Кабельные наконечники
+ предварительный заказС изолирующей втулкой
| Тип |
Сечение (mm2) |
L(min) | Цвет |
| IKY 0.50/8 | 0.50 | 14 | Оранжевый |
| IKY 0.75/8 | 0.75 | 14 | Белый |
| IKY 1.0/8 | 1.0 | 14 | Желтый |
| IKY 1.5/8 | 1.5 | 14 | Красный |
| IKY 2.5/8 | 2.5 | 15 | Синий |
| IKY 4/9 | 4 | 16 | Серый |
| IKY 6/12 | 6 | 20 | Черный |
| IKY 10/12 | 10 | 21 | Цвета слоновой кости |
| IKY 16/12 | 16 | 22 | Зеленый |
| IKY 25/16 | 25 | 29 | Коричневый |
| IKY 35/16 | 35 | 30 | Бежевый |
| IKY 50/20 | 50 | 36 | Оливковый |
Без изолирующей втулки
| Тип | 2 Сечение (mm) | L(min) |
| KY 0.50/10 | 0.50 | 10 |
| KY 0.75/10 | 0.75 | 10 |
| KY 1.0/10 | 1.0 | 10 |
| KY 1.5/10 | 1.5 | 10 |
| KY 2.5/12 | 2.5 | 12 |
| KY 4.0/12 | 4.0 | 12 |
| KY 6.0/12 | 6.0 | 12 |
| KY 10.0/12 | 10.0 | 12 |
| IKY 16.0/12 | 16.0 | 12 |
Два провода в один наконечник
| Тип |
Сечение (mm2) |
L(min) | Цвет |
| IKY 2x0,5/8 | 2x0.50 | 14 | Оранжевый |
| IKY 2x0.75/8 | 2x0.75 | 14 | Белый |
| IKY 2x1/8 | 2x1.0 | 14 | Желтый |
| IKY 2x1.5/8 | 2x1.5 | 14 | Красный |
| IKY 2x2.5/10 | 2x2.5 | 15 | Синий |
| IKY2x4/12 | 2x4.0 | 16 | Серый |
| IKY 2x6/14 | 2x6.0 | 20 | Черный |
| IKY 2x10/14 | 2x10 | 21 |
Цвета слоновой кости |
| IKY 2x16/14 | 2x16 | 22 | Зеленый |
Кольцевые кабельные наконечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
A | В | D0 | L | I |
| КуК - 301 | 0.5-1.5 | 3.2 | 5.5 | 4.1 | 16.7 | 10 |
| КуК - 351 | 0.5-1.5 | 3.7 | 5.5 | 4.1 | 19.6 | 10 |
| КуК - 401 | 0.5-1.5 | 4.3 | 6.6 | 4.1 | 19.6 | 10 |
| КуК - 501 | 0.5-1.5 | 5.3 | 8 | 4.1 | 21 | 10 |
| KYK-601 | 0.5-1.5 | 6.5 | 11.6 | 4.1 | 26.8 | 10 |
| KYK - 801 | 0.5-1.5 | 8.4 | 11.6 | 4.1 | 26.8 | 10 |
| KYK-302 | 1.5-2.5 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | 17.5 | 10 |
| KYK-402 | 1.5-2.5 | 4.3 | 8.5 | 4.5 | 22 | 10 |
| KYK-502 | 1.5-2.5 | 5.3 | 8.5 | 4.5 | 22 | 10 |
| KYK-602 | 1.5-2.5 | 6.5 | 12 | 4.5 | 27 | 10 |
| KYK-802 | 1.5-2.5 | 8.4 | 12 | 4.5 | 27 | 10 |
| KYK -1002 | 1.5-2.5 | 10.5 | 13.6 | 4.5 | 30.1 | 10 |
| KYK-406 | 4.0 - 6.0 | 4.3 | 9.5 | 6.5 | 25.5 | 12.5 |
| KYK-506 | 4.0 - 6.0 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 27 | 12.5 |
| KYK-606 | 4.0-6.0 | 6.5 | 12 | 6.5 | 29 | 12.5 |
| KYK-806 | 4.0 - 6.0 | 8.4 | 15 | 6.5 | 33.7 | 12.5 |
| KYK-1006 | 4.0 - 6.0 | 10.5 | 12 | 6.5 | 33.7 | 12.5 |
| KYK-0206 | 4.0 - 6.0 | 13 | 19.2 | 6.5 | 38.1 | 12.5 |
Кабельные наконечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
А | В | D0 | L | / |
| КСК - 301 | 0.5-1.5 | 3.2 | 5.8 | 4.1 | 21 | 10 |
| КСК - 351 | 0.5-1.5 | 3.7 | 6.4 | 4.1 | 20.6 | 10 |
| КСК-401 | 0.5-1.5 | 3.7 | 7.2 | 4.1 | 20.6 | 10 |
| КСК-501 | 0.5-1.5 | 5.3 | 8 | 4.1 | 21 | 10 |
| КСк - 601 | 0.5-1.5 | 6.5 | 12 | 4.1 | 27.2 | 10 |
| КСК - 352 | 1.5-2.5 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 21 | 10 |
| КСК - 402 | 1.5-2.5 | 4.3 | 7.2 | 4.5 | 21 | 10 |
| КСК-502 | 1.5-2.5 | 5.3 | 8.1 | 4.5 | 22 | 10 |
| КСК - 602 | 1.5-2.5 | 6.5 | 12 | 4.5 | 27.2 | 10 |
| КСК-406 | 4.0 - 6.0 | 4.3 | 8.5 | 6.5 | 25.2 | 12.5 |
| КСК-506 | 4.0 - 6.0 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 25.2 | 12.5 |
| КСК -606 | 4.0 - 6.0 | 6.4 | 12 | 6.8 | 31.2 | 12.5 |
Гнездовые кабельные наконечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
A | D0 | L | I |
| КТО -1288 | 0.5-1.5 | 2.8x0.8 | 4 | 18.5 | 10 |
| KFD -1488 | 0.5-1.5 | 4.8x0.8 | 4 | 9 | 10 |
| KFD-1638 | 0.5-1.5 | 6.4x0.8 | 4 | 21 | 10 |
| KFD - 2488 | 0.5 - 2.5 | 4.8x0.8 | 4.5 | 187 | 9.5 |
| KFD - 2638 | 0.5 - 2.5 | 6.3x08 | 4.5 | 20.3 | 9.5 |
| KFD - 5638 | 4.0 - 6.0 | 6.4x0.8 | 4.5 | 23.5 | 12.5 |
Шрифтовые кабельные накнечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
A | D0 | L | I |
| KFE-1288 | 0.5-1.5 | 2.8x0.8 | 4 | 19.2 | 10 |
| KFE-1488 | 0.5-1.5 | 4.8x0.8 | 4 | 19.2 | 10 |
| KFE-1638 | 0.5-1.5 | 6.4x0.8 | 4 | 21.2 | 10 |
| KFE - 2488 | 1.5-2.5 | 4.8x0.8 | 4.5 | 18.5 | 10 |
| KFE-2638 | 1.5-2.5 | 6.4x0.8 | 4.5 | 21.2 | 10 |
| KFE - 5638 | 4.0 - 6.0 | 6.3x0.8 | 6.8 | 23.8 | 10 |
Полностью изолированные гнездовые наконечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
A | D0 | L | I |
| IKFD-1288 | 0.5-1.5 | 2.8x0.8 | 4 | 20 | 10.0 |
| IKFD -1488 | 0.5-1.5 | 4.8x0.8 | 4 | 20 | 10.0 |
| IKFD-1638 | 0.5-1.5 | 6.3x0.8 | 4 | 22 | 10.5 |
| IKFD - 2488 | 1.5-2.5 | 4.8x0.8 | 4.5 | 20 | 10.0 |
| IKFD - 2638 | 1.5-2.5 | 6.3x0.8 | 4.5 | 22 | 10.5 |
| IKFD - 5638 | 4.0 - 6.0 | 6.3x0.8 | 5.5 | 23 | 13.7 |
Полностью изолированные гнездовые наконечники
| Тип |
Сечение (mm2) |
D0 | L | I |
| KME - 251 | 0.5-1.5 | 4.1 | 26 | 15.0 |
| KME - 252 | 1.5-1.5 | 4.6 | 26 | 15.0 |
| KVE-256 | 4.0 - 6.0 | 6.4 | 26 | 15.0 |

